Sondaggio gestioneMail

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Contents

Sondaggio per gestione mail [Concluso]

Aggiungere una riga con:

  • Nominativo Es: MarioRossi
  • Scelta: SI/NO
  • Commenti Es: Libero spazio alla fantasia :D

Nota bene:

  • Se non firmata una riga verra' cancellata : voti anonimi creano solamente confusione
  • "E' UGUALE" non e' accettato e non verrebbe considerato. Ognuno esprima una sua preferenza grazie ;)
  • Rispettate la formattazione: eventuali commenti vengono inseriti nell'ultimo campo o a parte sotto
  • Firmate ogni intervento se siete iscritti, e se non lo siete firmatevi a mano :)

Scadenza:

6 Aprile 2007

Firme

|Nicolò Risitano| Si | perchè gmail è stupenda come webmail

|Emanuele Piccolini| Si | Perchè non abbiamo altra scelta

|Walter Pierbattisti|Si|

|Désirée Cusumano | SI | Servizi ottimi per quanto ho già potuto constatare... e non abbiamo nulla da nascondere ^_^

|Giuseppe Fiore | Si | Sono favorevole al testing del servizio ma nel frattempo cercherò una proposta alternativa... critici ma costruttivi!

|David Tomassi | Si | Già solo dover votare per un test mi snerva, non servono altri commenti sul mio si

|Florido Paganelli| Si | per il testing non c'è problema... è se dovessimo fare altre scelte che mi lamenterò

|Francesco Cecconi| Si | il servizio funziona ottimamente... per il resto mi associo a Giuseppe Fiore, magari mi guardo in giro :)

|Andrea Ferraresi| Si | Il problema non sta nel testare ma nell'accettare alcune politiche. Mi guardero' in giro

|Alberto Vena| Si | Vi fate troppe paranoie.

|Luca Cipriani| Si | Il servizio è buono e considerato che quello di cui si ha bisogno è stabilita' ed affidabilita' per ora va bene.


NOTIFICA DEL WEBMASTER

Ho attivato il servizio ma ovviamente non funziona per vari motivi tecnici non risolvibili da noi....ma da colui che ci offre i servizi...

Personal tools
Informazioni